Ben in het buitenland: wat kost internet buiten de EU?
Binnen de EU gebruik je bij Ben gewoon je Nederlandse bundel. Daarbuiten geldt die bundel meestal niet en betaal je zonder bundel € 0,02 per MB. Hieronder staan de bestemmingen waar je met een eSIM goedkoper uit bent, met wat Ben er rekent.
Ben of een eSIM: een week met 3 GB
| Land | Zonder bundel | Ben | eSIM op reis |
|---|---|---|---|
| Albanië | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 10,99 |
| Argentinië | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 13,99 |
| Aruba | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 28,99 |
| Australië | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 8,99 |
| Bonaire | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 30,99 |
| Bosnië en Herzegovina | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 9,99 |
| Brazilië | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 12,99 |
| Canada | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 11,99 |
| China | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 12,99 |
| Colombia | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 12,99 |
| Costa Rica | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 9,99 |
| Curaçao | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 30,99 |
| Dominicaanse Republiek | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 11,99 |
| Egypte | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 14,99 |
| Filipijnen | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 12,99 |
| Gambia | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 15,99 |
| Hongkong | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 10,99 |
| India | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 12,99 |
| Indonesië | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 10,99 |
| Israël | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 10,99 |
| Japan | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 9,99 |
| Jordanië | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 9,99 |
| Kaapverdië | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 27,99 |
| Kenia | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 24,99 |
| Maleisië | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 11,99 |
| Marokko | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 15,99 |
| Mauritius | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 14,99 |
| Mexico | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 9,99 |
| Montenegro | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 9,99 |
| Nieuw-Zeeland | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 8,99 |
| Noord-Macedonië | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 9,99 |
| Peru | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 11,99 |
| Qatar | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 10,99 |
| Servië | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 9,99 |
| Singapore | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 9,99 |
| Sri Lanka | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 11,99 |
| Suriname | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 31,99 |
| Taiwan | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 12,99 |
| Tanzania | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 24,99 |
| Thailand | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 10,99 |
| Tunesië | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 9,99 |
| Turkije | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 9,99 |
| Verenigde Arabische Emiraten | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 14,99 |
| Verenigde Staten | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 10,99 |
| Vietnam | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 10,99 |
| Zuid-Afrika | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 13,99 |
| Zuid-Korea | € 0,02 per MB | 1,5 GB voor € 30,00 | € 12,99 |
De kolom Ben is de goedkoopste manier om in 7 dagen 3 GB te gebruiken als je elke dag internet gebruikt, met de bundels van Ben of los per MB. Haalt Ben dat niet, dan staat er wat je er wel krijgt en voor welk bedrag. Klik op een land voor alle bundels en andere hoeveelheden data.
Goed om te weten over Ben
- Ben verkoopt geen bundels voor buiten de EU. Je betaalt in elk land buiten de EU hetzelfde tarief per MB.
- Met Bewust Online stopt je internet buiten de EU standaard bij € 30 aan kosten per maand, dat is 1,5 GB. Die limiet kun je zelf aanpassen of uitzetten.
De tarieven van providers komen uit hun eigen prijslijsten en zijn inclusief btw. Ze kunnen wijzigen en verschillen soms per abonnement, dus controleer voor vertrek de actuele prijs bij je provider. Onze eigen prijzen zijn de prijzen van vandaag.
Ben, gecontroleerd op 11 november 2026, voor Ben-abonnementen voor consumenten, prijslijst van 2 november 2026. Ben prijslijst voor abonnees (pdf, geldig vanaf 2 november 2026), Ben in het buitenland, landkiezer met tarieven per land, Ben Bewust Online (limiet op kosten buiten de bundel)