hollandsnieuwe in het buitenland: wat kost internet buiten de EU?
Binnen de EU gebruik je bij hollandsnieuwe gewoon je Nederlandse bundel. Daarbuiten geldt die bundel meestal niet en betaal je zonder bundel € 4,00 tot € 8,00 per MB, afhankelijk van het land. Hieronder staan de bestemmingen waar je met een eSIM goedkoper uit bent, met wat hollandsnieuwe er rekent.
hollandsnieuwe of een eSIM: een week met 3 GB
| Land | Zonder bundel | hollandsnieuwe | eSIM op reis |
|---|---|---|---|
| Albanië | € 4,00 per MB | 15 MB voor € 60,50 | € 10,99 |
| Argentinië | € 4,00 per MB | 15 MB voor € 60,50 | € 13,99 |
| Aruba | € 4,00 per MB | 15 MB voor € 60,50 | € 28,99 |
| Australië | € 4,00 per MB | 15 MB voor € 60,50 | € 8,99 |
| Bonaire | € 4,00 per MB | 15 MB voor € 60,50 | € 30,99 |
| Bosnië en Herzegovina | € 4,00 per MB | 15 MB voor € 60,50 | € 9,99 |
| Brazilië | € 4,00 per MB | 15 MB voor € 60,50 | € 12,99 |
| Cambodja | € 4,00 per MB | 15 MB voor € 60,50 | € 75,99 |
| Canada | € 4,00 per MB | 15 MB voor € 60,50 | € 11,99 |
| China | € 4,00 per MB | 15 MB voor € 60,50 | € 12,99 |
| Colombia | € 4,00 per MB | 15 MB voor € 60,50 | € 12,99 |
| Costa Rica | € 4,00 per MB | 15 MB voor € 60,50 | € 9,99 |
| Cuba | € 8,00 per MB | 7 MB voor € 60,50 | € 109,99 |
| Curaçao | € 4,00 per MB | 15 MB voor € 60,50 | € 30,99 |
| Dominicaanse Republiek | € 4,00 per MB | 15 MB voor € 60,50 | € 11,99 |
| Egypte | € 4,00 per MB | 15 MB voor € 60,50 | € 14,99 |
| Filipijnen | € 4,00 per MB | 15 MB voor € 60,50 | € 12,99 |
| Gambia | € 8,00 per MB | 7 MB voor € 60,50 | € 15,99 |
| Hongkong | € 4,00 per MB | 15 MB voor € 60,50 | € 10,99 |
| India | € 4,00 per MB | 15 MB voor € 60,50 | € 12,99 |
| Indonesië | € 4,00 per MB | 15 MB voor € 60,50 | € 10,99 |
| Israël | € 4,00 per MB | 15 MB voor € 60,50 | € 10,99 |
| Japan | € 4,00 per MB | 15 MB voor € 60,50 | € 9,99 |
| Jordanië | € 4,00 per MB | 15 MB voor € 60,50 | € 9,99 |
| Kaapverdië | € 4,00 per MB | 15 MB voor € 60,50 | € 27,99 |
| Kenia | € 4,00 per MB | 15 MB voor € 60,50 | € 24,99 |
| Maleisië | € 4,00 per MB | 15 MB voor € 60,50 | € 11,99 |
| Marokko | € 4,00 per MB | 15 MB voor € 60,50 | € 15,99 |
| Mauritius | € 4,00 per MB | 15 MB voor € 60,50 | € 14,99 |
| Mexico | € 4,00 per MB | 15 MB voor € 60,50 | € 9,99 |
| Montenegro | € 4,00 per MB | 15 MB voor € 60,50 | € 9,99 |
| Nieuw-Zeeland | € 4,00 per MB | 15 MB voor € 60,50 | € 8,99 |
| Noord-Macedonië | € 4,00 per MB | 15 MB voor € 60,50 | € 9,99 |
| Peru | € 4,00 per MB | 15 MB voor € 60,50 | € 11,99 |
| Qatar | € 4,00 per MB | 15 MB voor € 60,50 | € 10,99 |
| Servië | € 4,00 per MB | 15 MB voor € 60,50 | € 9,99 |
| Singapore | € 4,00 per MB | 15 MB voor € 60,50 | € 9,99 |
| Sri Lanka | € 4,00 per MB | 15 MB voor € 60,50 | € 11,99 |
| Suriname | € 4,00 per MB | 15 MB voor € 60,50 | € 31,99 |
| Taiwan | € 4,00 per MB | 15 MB voor € 60,50 | € 12,99 |
| Tanzania | € 4,00 per MB | 15 MB voor € 60,50 | € 24,99 |
| Thailand | € 4,00 per MB | 15 MB voor € 60,50 | € 10,99 |
| Tunesië | € 8,00 per MB | 7 MB voor € 60,50 | € 9,99 |
| Turkije | € 4,00 per MB | 15 MB voor € 60,50 | € 9,99 |
| Verenigde Arabische Emiraten | € 4,00 per MB | 15 MB voor € 60,50 | € 14,99 |
| Verenigde Staten | € 4,00 per MB | 15 MB voor € 60,50 | € 10,99 |
| Vietnam | € 4,00 per MB | 15 MB voor € 60,50 | € 10,99 |
| Zuid-Afrika | € 4,00 per MB | 15 MB voor € 60,50 | € 13,99 |
| Zuid-Korea | € 4,00 per MB | 15 MB voor € 60,50 | € 12,99 |
De kolom hollandsnieuwe is de goedkoopste manier om in 7 dagen 3 GB te gebruiken als je elke dag internet gebruikt, met de bundels van hollandsnieuwe of los per MB. Haalt hollandsnieuwe dat niet, dan staat er wat je er wel krijgt en voor welk bedrag. Klik op een land voor alle bundels en andere hoeveelheden data.
Goed om te weten over hollandsnieuwe
- hollandsnieuwe verkoopt geen bundels voor buiten de EU. Je verbruik gaat tegen het tarief per MB van je bundeltegoed af; is dat op, dan stopt het tot je opwaardeert.
- Er geldt een datalimiet van € 60,50 per maand voor internet in het buitenland.
- Turkije valt bij hollandsnieuwe niet binnen je bundel, ook al zit het bij Vodafone wel in de EU-zone.
De tarieven van providers komen uit hun eigen prijslijsten en zijn inclusief btw. Ze kunnen wijzigen en verschillen soms per abonnement, dus controleer voor vertrek de actuele prijs bij je provider. Onze eigen prijzen zijn de prijzen van vandaag.
hollandsnieuwe, gecontroleerd op 11 november 2026, voor hollandsnieuwe Sim Only, tariefvoorwaarden van 1 september 2026. Tariefvoorwaarden hollandsnieuwe mobiel, versie 1 september 2026 (PDF), Tarieven buitenland (landkiezer)