Youfone in het buitenland: wat kost internet buiten de EU?
Binnen de EU gebruik je bij Youfone gewoon je Nederlandse bundel. Daarbuiten geldt die bundel meestal niet. Hieronder staan de bestemmingen waar je met een eSIM goedkoper uit bent, met wat Youfone er rekent.
Youfone of een eSIM: een week met 3 GB
| Land | Zonder bundel | Youfone | eSIM op reis |
|---|---|---|---|
| Albanië | Alleen met bundel | € 22,50 | € 10,99 |
| Argentinië | Alleen met bundel | € 22,50 | € 13,99 |
| Australië | Alleen met bundel | € 22,50 | € 8,99 |
| Bosnië en Herzegovina | Alleen met bundel | € 22,50 | € 9,99 |
| Brazilië | Alleen met bundel | € 22,50 | € 12,99 |
| Canada | Alleen met bundel | € 24,99 | € 11,99 |
| China | Alleen met bundel | € 22,50 | € 12,99 |
| Colombia | Alleen met bundel | € 22,50 | € 12,99 |
| Costa Rica | Alleen met bundel | € 22,50 | € 9,99 |
| Cuba | Alleen met bundel | € 1.650,00 | € 109,99 |
| Dominicaanse Republiek | Alleen met bundel | € 22,50 | € 11,99 |
| Filipijnen | Alleen met bundel | € 22,50 | € 12,99 |
| Gambia | Alleen met bundel | € 1.650,00 | € 15,99 |
| Hongkong | Alleen met bundel | € 22,50 | € 10,99 |
| India | Alleen met bundel | € 22,50 | € 12,99 |
| Indonesië | Alleen met bundel | € 19,99 | € 10,99 |
| Israël | Alleen met bundel | € 22,50 | € 10,99 |
| Japan | Alleen met bundel | € 22,50 | € 9,99 |
| Jordanië | Alleen met bundel | € 1.650,00 | € 9,99 |
| Kaapverdië | Alleen met bundel | € 1.650,00 | € 27,99 |
| Kenia | Alleen met bundel | € 1.650,00 | € 24,99 |
| Maleisië | Alleen met bundel | € 22,50 | € 11,99 |
| Marokko | Alleen met bundel | € 19,99 | € 15,99 |
| Mauritius | Alleen met bundel | € 1.650,00 | € 14,99 |
| Mexico | Alleen met bundel | € 22,50 | € 9,99 |
| Montenegro | Alleen met bundel | € 22,50 | € 9,99 |
| Nieuw-Zeeland | Alleen met bundel | € 22,50 | € 8,99 |
| Noord-Macedonië | Alleen met bundel | € 22,50 | € 9,99 |
| Peru | Alleen met bundel | € 22,50 | € 11,99 |
| Qatar | Alleen met bundel | € 1.650,00 | € 10,99 |
| Servië | Alleen met bundel | € 19,99 | € 9,99 |
| Singapore | Alleen met bundel | € 14,99 | € 9,99 |
| Sri Lanka | Alleen met bundel | € 22,50 | € 11,99 |
| Taiwan | Alleen met bundel | € 22,50 | € 12,99 |
| Tanzania | Alleen met bundel | € 1.650,00 | € 24,99 |
| Tunesië | Alleen met bundel | € 22,50 | € 9,99 |
| Turkije | Alleen met bundel | € 24,99 | € 9,99 |
| Verenigde Arabische Emiraten | Alleen met bundel | € 22,50 | € 14,99 |
| Verenigde Staten | Alleen met bundel | € 24,99 | € 10,99 |
| Vietnam | Alleen met bundel | € 1.650,00 | € 10,99 |
| Zuid-Afrika | Alleen met bundel | € 14,99 | € 13,99 |
| Zuid-Korea | Alleen met bundel | € 22,50 | € 12,99 |
De kolom Youfone is de goedkoopste manier om in 7 dagen 3 GB te gebruiken als je elke dag internet gebruikt, met de bundels van Youfone of los per MB. Haalt Youfone dat niet, dan staat er wat je er wel krijgt en voor welk bedrag. Klik op een land voor alle bundels en andere hoeveelheden data.
Goed om te weten over Youfone
- Buiten de EU-zone werkt internet bij Youfone alleen met een Buiten EU Bundel. Die is 30 dagen geldig; is hij op, dan stopt je internet tot je een nieuwe koopt.
- De bundels voor losse bestemmingen, zoals Turkije en Thailand, staan in de landkiezer van Youfone en nog niet in de pdf-prijslijst.
De tarieven van providers komen uit hun eigen prijslijsten en zijn inclusief btw. Ze kunnen wijzigen en verschillen soms per abonnement, dus controleer voor vertrek de actuele prijs bij je provider. Onze eigen prijzen zijn de prijzen van vandaag.
Youfone, gecontroleerd op 11 november 2026, voor Youfone Sim Only voor consumenten, prijslijst van 9 november 2026. Youfone: bellen en mobiel internet in het buitenland (landkiezer), Youfone Buiten EU Bundels, Tarieven Youfone Sim Only abonnementen (pdf, vanaf 9 november 2026)